PPC气箱式脉冲袋式除尘器是我公司一款主推除尘整机,公司引进高新技术结合现在产品使用环境生产。该除尘器集分室反吹和喷吹脉冲于一体,除尘效率和安全性能极高,在冶金、机械、建筑等行业得到广泛应用,使用效果良好,得到诸多用户的一致肯定。
PPC系列气箱脉冲袋式除尘器主要有几部分组成,主要包括由壳体(主要是接收由风口进入的灰尘,经过中间的斜隔板,然后流向灰斗)、灰斗(_是灰尘流向的一个过滤部分,是一种预收尘装置)、排灰装置(粉尘在经过一系列的流动之后,达到该部分,通过滤袋然后经过净化,从该装置中排出)、支架(也_是支撑除尘布袋的除尘骨架)和脉冲清灰系统(_的收集灰尘系统,同时具备净化的功能,包括脉冲阀、气包、提升阀用气缸及其电磁阀等)。
PPC96-6气箱式脉冲布袋除尘器制作现场图如下:
【产品特点】:
1、采用离线清灰系统,避免粉尘的“二次”飞扬
2、对于高浓度的粉尘有较好的作用
3、密封效果好,提升整体除尘效率
4、在双膜片结构电磁脉冲阀的使用后,效率高、灵敏度高、寿命长
PPC128-10气箱式脉冲布袋除尘器制作现场图如下:
【产品说明】:
| 参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) |
型号 |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 |
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 |
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 |
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 |
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 |
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 |
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 |
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 |
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 |
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 |
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 |
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 |
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 |
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 |
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 |
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 |
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 |
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 |
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 |
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 |
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 |
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 |
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 |
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 |
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 |
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 |
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 |
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 |
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 |
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
【服务说明】:
我公司提供专业的安装服务,并且有专业的技术人员对使用进行详细的说明,如果您在使用过程中遇到问题,可以直接致电我们的客服人员,相关的技术人员会为您提供解决方案。
用户反馈:
通过我们对产品的使用情况调查来看,目前使用该产品的用户还未发现其中的质量和性能上的问题,都反映PPC系列
气箱脉冲袋式除尘器在使用过程中,性能稳定,同时还有很多的用户发现,该系列产品的节电效果明显增强,目前我公司售出PPC系列
气箱脉冲袋式除尘器用户都给予_的好评!